Datos Técnicos de la Mini Máquina de film soplado SJ-A35 (400MM)
| Ancho max del film | 80-400mm |
| Material adecuado | HDPE,LDPE,LLDPE |
| Salida Máx. | 15-20kg/hr |
| Espesor del Film | 0.008-0.05mm |
| Caja de cambios | 133 |
| Diametro del tornillo | φ 35mm de Zhoushan |
| Material del tornillo | SACM-645/38 CRMOALA |
| L/D | 28:1 |
| Fuerza del motor principal | 7.5kw |
| Invertidor del motor principal | 7.5kw |
| Material del tonel | SACM-645/38 CRMOALA |
| Enfriamiento del tonel | 250w × 1 |
| Control de temperatura del tonel | 2pcs |
| Calefacción del tonel | Acero inoxidable |
| Cabezal de soplado | HD40mm |
| Control de temperatura del soplado y adaptador | 2pcs |
| Calefacción del soplador y adaptador | Acero inoxidable |
| Anillo refrigerador | 450mm |
| Ventilador | 1.1kw |
| Ancho del rodillo de tracción | φ 138 × 450mm |
| Potencia del motor de tracción | 0.75kw |
| Invertidor de tracción | 1.5kw |
| Velocidad de tracción | 5-80m/min. |
| Tipo de bobinado | Bobinado simple |
| Fuerza del bobinador | 5-8N.m |
| Velocidad del bobinador | 5-80m/min. |
| Tamaño del cuadro (abajo) | 200mm |
| Tamaño del cuadro (arriba) | 160mm |
| Consumo de energía | 11kw |
| Ancho del rodillo de aluminio | 450mm |
| Tamaño de la máquina | 1700 × 2000 × 3000mm |
