Datos técnicos de la Máquina de film soplado de alta velocidad
| Modelo | MD50-600 | MD55-800 |
| Ancho máx. del film | 300-600mm | 300-800mm |
| Material adecuado | HDPE,LDPE,LLDPE | HDPE,LDPE,LLDPE |
| Salida Max. | 50-70kg/hr | 80kg /hr |
| Espesor del Film | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
| Caja de cambios | 146 | 180 |
| Diametro del tornillo | φ 50mm | φ 55mm |
| Material del tornillo | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
| L/D | 30:1 | 30:1 |
| Fuerza del motor principal | 22kw | 30kw |
| Invertidor del motor principal | 22kw (de Delta) | 30kw (de Delta) |
| Material del tonel | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
| Enfriamiento del tonel | 250w × 2 | 370w × 2 |
| Control de temperatura del tonel | 3pcs | 4pcs |
| Enfriamiento del tonel | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Tamaño del soplado | Con cambiador de criba acelerado HD 100mm | Con cambiador de criba acelerado HD 80mm |
| Cavidad del soplado | 1.25mm | 1.25mm |
| Control de temperatura del soplado y adaptador | 3pcs | 3pcs |
| Calefacción del soplador y adaptador | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Anillo refrigerador | Anillo de refrigeración dual, 600mm HDPE | Anillo de refrigeración dual, 600mm HDPE |
| Ventilador | Invertidor ajustable de velocidad (Delta)2.2kw | Invertidor ajustable de velocidad (Delta)5.5kw |
| Ancho del rodillo de tracción | Con rodillo de grabado de φ 165 × 700mm | Con rodillo de grabado de φ 165 × 850mm |
| Subida de tracción del motor | 1.1kw | 1.1kw |
| Subida del Invertidor de tracción | 1.5kw (Delta) | 1.5kw (Delta) |
| Velocidad de tracción | 5-80m/min. | 5-80m/min. |
| Tipo de bobinador | Superficie de tipo fricción, bobinador automático con fresa perfilada PLC de MITSUBISHI | Superficie de tipo fricción, bobinador automático con fresa perfilada PLC de MITSUBISHI |
| Motor del viento | 1.5kw | 1.5kw |
| Inventidor del viento | 1.5kw (Delta) | 1.5kw (Delta) |
| Velocidad del viento | 5-80m/min | 5-80m/min |
| Motor de tracción(Bajada) | 0.75kw | 0.75KW |
| Invertidor de tracción (bajada) | 0.75kw (Delta) | 0.75KW (Delta) |
| Velocidad de tracción | 5-80m/min. | 5-80m/min. |
| Ancho del aluminio | 650mm | 850mm |
| Consumo de energía | 31kw | 40KW |
| Tamaño de la máquina | 3800 × 2050 × 4000mm | 5000 × 1800 × 4200mm |
