Datos técnicos de la Máquina de coextrusión de film soplado
| Modelo | 3MD-45 | 3MD-50 | 3MD-55 | 3MD-65 |
| Material adecuado | LDPE LLDPE HDPE | |||
| Anchura del Film | 800-1300mm | 800-1500mm | 1200-2000mm | 1500-2500mm |
| Espesor del Film | 0.028-0.18mm | 0.028-0.18mm | 0.03-0.18mm | 0.05-0.15mm |
| Salida | 80-130kg/hr | 190kg /hr | 260kg /hr | 300kg /hr |
| Extrusor | ||||
| Diámetro del tornillo | Φ45/50/45mm | Φ50/55/50mm | Φ55/65/55mm | Φ65/70/65mm |
| L/D | 28:1 | |||
| Material del tornillo | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| Material del tonel | SACM-645/38CRMOALA | |||
| Enfriamiento del tonel | 370W×2 | 370W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
| Fuerza del motor principal | 15/18.5/15Kw | 18.5/22/18.5Kw | 22/37/22Kw | 37/45/37Kw |
| Control de temperatura del tonel | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Fuerza total | 58Kw | 70Kw | 90Kw | 130Kw |
| Pieza del soplador | ||||
| Tamaño del soplador | Φ250/200mm | Φ300/250mm | Φ350/400mm | Φ600mm |
| Zona de control de temperatura | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anillo refrigerador | 1 | |||
| Potencia del ventilador | 5.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | 11Kw |
| Pieza de tracción | ||||
| Rodillo de traccion | Φ165×1400mm | Φ165×1600mm | Φ180×2000mm | Φ220×2600mm |
| Ancho de tracción | 1300mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
| Fuerza motriz | 700mm | |||
| Velocidad de traccion | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-40m/min |
| Potencia de traccion | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
| Pieza bobinada | ||||
| Bobinado del motor | 1.5 | 1.5kw | 2.2kw | 30N.m |
| Velocidad del bobinador | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| Tamaño de la máquina | 7.5×55×7m | 8.2X5.8X7m | 9.0×6.4×8.2m | 8.5×7.2×10m |
Nota: Los datos técnicos son sujetos a cambios sin previa notificación.
